Standardet e kontabilitetit percaktojne si duhet te regjistrohen transaksionet dhe si duhet te pergatiten pasqyrat financiare. Ne Kosove, sistemi bazohet ne standardet nderkombetare (IFRS) me disa pershtatje lokale. Ky udhezues sqaron se cilat standarde zbatohen, kush duhet t'i zbatoje, dhe si te siguroni perputhjen.
Ligji per Kontabilitetin, Raportimin Financiar dhe Auditimin (Nr. 06/L-032) percakton kornizen e standardeve te kontabilitetit ne Kosove. Standardet ndahen ne tre nivele sipas madhesise se ndermarrjes.
| Standardi | Kush e zbaton | Detyrim |
|---|---|---|
| SNRF te plota (Full IFRS) | Ndermarrjet e interesit publik: bankat, kompanitë e sigurimit, fondet pensionale, ndermarrjet e listuara ne burse | I detyrueshem |
| SNRF per NVM (IFRS for SMEs) | Ndermarrjet e mesme: xhiro vjetore 2-8 milion EUR, 10-50 punonjes | I detyrueshem |
| SNKK (Standardet Kombetare) | Mikro-ndermarrjet: xhiro nen 2 milion EUR, nen 10 punonjes | I lejuar si alternative e thjeshtuar |
Standardet qe duhet te zbatoni varen nga madhesia e ndermarrjes suaj. Ketu jane kriteret per cdo kategori.
| Kategoria | Kriteret | Standardi | Raportimi |
|---|---|---|---|
| Mikro-ndermarrje | Xhiro nen 350,000 EUR, nen 10 punonjes, mjete nen 350,000 EUR | SNKK ose SNRF per NVM | Pasqyra financiare te thjeshtuara |
| Ndermarrje e vogel | Xhiro 350,000-2,000,000 EUR, 10-50 punonjes | SNRF per NVM | Pasqyra financiare te plota pa shenimet e detajuara |
| Ndermarrje e mesme | Xhiro 2,000,000-8,000,000 EUR, 50-250 punonjes | SNRF per NVM | Pasqyra financiare te plota me shenime |
| Ndermarrje e madhe | Xhiro mbi 8,000,000 EUR, mbi 250 punonjes | SNRF te plota (Full IFRS) | Pasqyra te plota, auditim i detyrueshem |
| Ndermarrje e interesit publik | Banka, sigurime, fonde, kompani te listuara | SNRF te plota (Full IFRS) | Pasqyra te plota, auditim, raportim tremujor |
| Fusha | SNRF te plota | SNRF per NVM | SNKK |
|---|---|---|---|
| Kompleksiteti | Shume i larte, mbi 2,500 faqe standarde | Mesatar, rreth 250 faqe | I ulet, i thjeshtuar per biznese te vogla |
| Vleresimi i mjeteve | Vlere e drejte (fair value) e detyrueshme per shume asete | Vlere e drejte opsionale, kostoja historike e lejuar | Kostoja historike kryesisht |
| Pasqyrat financiare | 5 pasqyra + shenime te detajuara | 5 pasqyra + shenime te reduktara | Bilanci, pasqyra e te ardhurave, shenime minimale |
| Instrumentet financiare | Rregulla komplekse (IFRS 9) | Rregulla te thjeshtuara | Trajtim baze (kosto amortizuese) |
| Shenimet shpjeguese | Te gjera dhe te detajuara | Te reduktara por te mjaftueshme | Minimale |
| Auditimi | I detyrueshem | I detyrueshem per ndermarrjet e mesme | Jo i detyrueshem per mikro-ndermarrjet |
| Pasqyra | Qellimi | Frekuenca |
|---|---|---|
| Bilanci i gjendjes financiare | Tregon poziten financiare ne nje moment te caktuar: mjetet, detyrimet, kapitali | Te pakten vjetore |
| Pasqyra e te ardhurave | Tregon performancen financiare gjate periudhes: te ardhurat, shpenzimet, fitimin/humbjen | Te pakten vjetore |
| Pasqyra e ndryshimeve ne kapital | Tregon si ka ndryshuar kapitali gjate periudhes: investime, dividente, fitim/humbje | Vjetore |
| Pasqyra e rrjedhes se parase | Tregon hyrjet dhe daljet e parase: operative, investuese, financuese | Vjetore |
| Shenimet shpjeguese | Informacion shtese per politikat kontabel, supozimet, dhe detajet e zerave te pasqyrave | Shoqerojne pasqyrat vjetore |
Klikont eshte i dizajnuar per te gjeneruar pasqyra financiare sipas standardeve te Kosoves, duke ju ndihmuar te jeni gjithmone ne perputhje.
Ne Kosove zbatohen tre nivele standardesh: SNRF te plota (Full IFRS) per ndermarrjet e medha dhe te interesit publik, SNRF per NVM (IFRS for SMEs) per ndermarrjet e mesme dhe te vogla, dhe SNKK per mikro-ndermarrjet.
Per bizneset e vogla me xhiro 350,000-2,000,000 EUR, SNRF per NVM eshte i detyrueshem. Per mikro-ndermarrjet (nen 350,000 EUR xhiro), mund te perdorin SNKK qe eshte me i thjeshtuar.
Moszbajtja e standardeve mund te sjelle refuzimin e pasqyrave financiare nga auditoret, probleme me ATK-ne, veshtiresi ne marrjen e kredive bankare, dhe ne raste te renda, gjoba administrative.
Keshilli Kosovar per Raportim Financiar (KKRF) eshte institucioni pergjegjes per mbikqyrjen e zbatimit te standardeve te kontabilitetit dhe auditimit ne Kosove.
Po, Klikont eshte i dizajnuar per te gjeneruar pasqyra financiare sipas standardeve qe zbatohen ne Kosove. Plani kontabel, raportet, dhe regjistrimet jane te konfiguruara per perputhje me SNKK dhe SNRF per NVM.
Klikont gjeneron pasqyra financiare ne perputhje me SNKK dhe SNRF. Pa komplikime. Filloni falas.