Shumica e bizneseve te vogla ne Kosove nuk kane plan financiar. Operojne dita-dites pa ditur nese muajin e ardhshem do te kene para te mjaftueshme per te paguar furnizuesit dhe stafin. Planifikimi financiar nuk eshte vetem per korporata te medha. Ne kete udhezues do te mesoni si te parashikoni cash flow, si te buxhetoni, si te planifikoni per skenare te ndryshme, dhe cilat KPI duhet te monitoroni.
Parashikoni hyrjet dhe daljet e parave per 3-6 muajt e ardhshem. Kjo ju tregon nese do te keni munges likuiditeti dhe ju lejon te veproni para se te behet problem.
Caktoni limite per cdo kategori shpenzimesh dhe krahasoni performancen aktuale me buxhetin. Identifikoni ku po shpenzoni me shume se plani.
Pergatitni plane per skenarin me te mire, me te keqe, dhe ate te pritshym. Keshtu jeni te gatshym per cdo situate.
Gjurmoni treguesit kryesore financiare per te kuptuar shendetin e biznesit ne cdo moment.
Ketu eshte nje shembull i thjeshte i parashikimit te cash flow per tre muaj. Perdoreni si shabllon per biznesin tuaj.
| Kategoria | Janar | Shkurt | Mars |
|---|---|---|---|
| Gjendja fillestare e parase | 5,000 EUR | 3,200 EUR | 4,800 EUR |
| Te ardhura nga shitjet | 15,000 EUR | 16,500 EUR | 18,000 EUR |
| Te ardhura te tjera | 500 EUR | 0 EUR | 200 EUR |
| Totali i hyrjeve | 15,500 EUR | 16,500 EUR | 18,200 EUR |
| Pagat e stafit | -6,000 EUR | -6,000 EUR | -6,000 EUR |
| Qiraja | -2,000 EUR | -2,000 EUR | -2,000 EUR |
| Furnizuesit (lenda e pare) | -5,500 EUR | -4,200 EUR | -5,800 EUR |
| Sherbimet (rryme, uje, internet) | -800 EUR | -700 EUR | -750 EUR |
| Tatimet (TVSH, paga) | -2,500 EUR | -1,500 EUR | -2,100 EUR |
| Te tjera | -500 EUR | -500 EUR | -500 EUR |
| Totali i daljeve | -17,300 EUR | -14,900 EUR | -17,150 EUR |
| Cash flow neto | -1,800 EUR | 1,600 EUR | 1,050 EUR |
| Gjendja perfundimtare | 3,200 EUR | 4,800 EUR | 5,850 EUR |
Kujdes: Ne Janar, cash flow neto eshte negativ (-1,800 EUR). Kjo do te thote qe biznesi shpenzon me shume se sa fiton kete muaj. Pa planifikim, kjo mund te krijoje probleme likuiditeti.
Keto jane perqindjet orientuese per cdo kategori shpenzimesh, bazuar ne te ardhurat totale. Pershtantni sipas industrise dhe fazës se biznesit tuaj.
| Kategoria | % e te ardhurave | Shenime |
|---|---|---|
| Te ardhurat nga shitjet | 100% | Bazuar ne parashikimin e shitjeve |
| Kosto e mallrave (COGS) | 30-50% | Lenda e pare, mallra per rishitje |
| Pagat dhe kontributet | 20-35% | Pagat bruto + kontribute pensionale |
| Qiraja dhe sherbimet | 8-15% | Qira, rryme, uje, internet, telefon |
| Marketingu | 3-10% | Reklama, rrjete sociale, promo |
| Tatimet | 5-15% | TVSH neto, TAK, tatim ne paga |
| Mirëmbajtja dhe pajisjet | 2-5% | Riparime, zvendesime, upgrade |
| Te tjera / rezerve | 3-5% | Fondi i emergjences, shpenzime te paparashikuara |
Pergatitni plane per tre skenare te ndryshme. Keshtu nuk do te befasoheni nga ndryshimet ne treg.
| KPI | Formula | Targeti | Sa shpesh |
|---|---|---|---|
| Marzhi bruto | (Te ardhurat - COGS) / Te ardhurat x 100 | Varet nga industria (shiko artikullin per marzhin) | Mujore |
| Marzhi neto | Fitimi neto / Te ardhurat x 100 | Mbi 5% per shumicen e industrive | Mujore |
| Raporti i likuiditetit | Asete rrjedhese / Detyrime rrjedhese | Mbi 1.5 (ideale mbi 2.0) | Mujore |
| Ditet e arketimit (DSO) | (Llogarite e arketueshme / Te ardhurat) x 365 | Sa me pak, aq me mire (ideale nen 30 dite) | Mujore |
| Xhiroja e inventarit | COGS / Inventari mesatar | Sa me e larte, aq me mire | Tremujore |
| Cash flow operativ | Hyrjet operative - Daljet operative | Gjithmone pozitiv | Javore |
| Raporti borxh / kapital | Borxhi total / Kapitali i pronarit | Nen 2.0 (ideale nen 1.0) | Tremujore |
Klikont gjeneron automatikisht raportet financiare, gjurmon cash flow ne kohe reale, dhe ju jep KPI-te qe ju nevojiten per vendimmarrje te informuar.
Klikont automatizon raportet financiare dhe ju jep vizibilitet te plote mbi parate e biznesit. Filloni falas.